ΗΛ. ΥΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΔΟΜ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | B024 - 1 | 10 - 12 | |||
40200 | 2 | Ασφή | Περσεφόνη | 1 | |
39344 | 3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | |
38479 | 6 | ΔΕΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 3 | |
39147 | 3 | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | |
39044 | 3 | Καββουσανός | Αντώνιος | 5 | |
39688 | 3 | ΚΑΡΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 | |
39143 | 3 | ΚΟΤΣΟΒΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 7 | |
39350 | 3 | Μαυρομμάτης | Bασίλης | 8 | |
39355 | 4 | Μπούταλη | Καλομοίρα | 9 | |
39690 | 3 | ΠΑΤΕΛΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 10 | |
39451 | 3 | Πριμηκύριος | Ελευθέριος | 11 | |
40194 | 2 | Ρακιτζής | Γιώργος | 12 | |
39274 | 4 | Ρέσσος | Παναγιώτης | 13 | |
40192 | 2 | ΣΑΡΔΗ | ΑΡΓΥΡΩ | 14 | |
40195 | 2 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΣ | 15 | |
39202 | 3 | ΤΑΓΚΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 16 | |
ΗΛ. ΥΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΔΟΜ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ | |||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | B024 - 1 | 12 - 14 | |||
40340 | 2 | LULE | ELDISON | 1 | |
40745 | 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 2 | |
39680 | 3 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3 | |
40741 | 2 | Κόνσουλας | Θοδωρής | 4 | |
40744 | 2 | Κοτσανάς | Παναγιώτης | 5 | |
39141 | 3 | Κούτρος | Χρήστος | 6 | |
39438 | 3 | ΚΥΡΚΟΣ | ΑΡΗΣ | 7 | |
40738 | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | |
36966 | 8 | ΚΩΤΣΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | |
40201 | 2 | Λαμπαδακης | Γεωργιος | 10 | |
40193 | 2 | Μαγγελης | Αναστασιος | 11 | |
40736 | 2 | ΜΙΣΥΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 12 | |
40569 | 2 | ΠΙΝΗΣ | ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ | 13 | |
40567 | 2 | ΣΚΑΡΠΕΤΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 14 | |
39449 | 3 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | |
40204 | 2 | ΣΤΡΑΤΗΣ | ΑΛΒΕΡΤΟΣ | 16 | |
ΗΛ. ΥΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΔΟΜ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ | |||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | B024 - 1 | 14 - 16 | |||
40559 | 2 | Δημήτριος | Μπακάλης | 1 | |
40342 | 2 | ΖΑΡΜΠΑΦΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | |
40735 | 2 | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | |
40566 | 2 | Ρέντης | Γιώργος-Ραφαήλ | 4 | |
40558 | 2 | BAMBAKOYΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | |
40344 | 2 | ΑΓΚΟΠΙΑΝ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6 | |
40551 | 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΥΤΣΟΣ | 7 | |
40352 | 2 | ΚΑΡΛΑΓΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | |
39097 | 3 | ΚΡΕΣΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9 | |
40975 | 2 | Τεμενος | Νικολαος | 10 | |
40812 | 2 | Χριστοδούλου | Άρης - Σταύρος | 11 | |
ΗΛ. ΥΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΔΟΜ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ | |||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | B024 - 1 | 8 - 10 | |||
40814 | 2 | Dwomoh | Gloria | 1 | |
40205 | 2 | Makar | Borys | 2 | |
40815 | 2 | Γκούζιας | Αλκιβιάδης | 3 | |
40666 | 2 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | |
40269 | 2 | Εγγλεζίλης | Μιχάλης | 5 | |
40978 | 2 | ΚΑΠΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 6 | |
40199 | 2 | Κατσικερός | Βασίλειος | 7 | |
38280 | 4 | ΚΟΥΝΑΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 8 | |
40742 | 2 | ΛΙΟΥΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | |
41032 | 2 | Παπακωνσταντίνου | Γεώργιος | 10 | |
40965 | 2 | Σκάρος | Αντώνης | 11 | |
32892 | 14 | Σταυρόπουλος | Κωνσταντίνος | 12 | |
40438 | 2 | ΤΡΑΝ | ΤΣΕΝ-ΧΑΟ. | 13 | |
40448 | 2 | Τσιτσης | Αγγελος | 14 | |
ΗΛ. ΥΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΔΟΜ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ | |||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | B024 - 2 | 10 - 12 | |||
40459 | 2 | ΓΕΩΡΓΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1 | |
40672 | 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | |
40360 | 2 | Γιανναρακης | Νικος | 3 | |
40355 | 2 | Γιαννουσάς | Αργύριος | 4 | |
40273 | 2 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 5 | |
40350 | 2 | ΚΑΡΡΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 6 | |
40665 | 2 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΘΗΝΑ | 7 | |
40451 | 2 | ΛΥΡΙΤΖΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 8 | |
40348 | 2 | Μιχαλόπουλος | Ηλίας | 9 | |
40453 | 2 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 10 | |
40356 | 2 | ΝΤΟΓΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | |
40442 | 1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 | |
40549 | 2 | Παπαδογεωργάκης | Σταύρος | 13 | |
40440 | 2 | ΠΑΣΣΑΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 14 | |
40731 | 2 | ΣΟΤΗΡΙΟΥ | ΤΑΣΟΣ | 15 | |
40447 | 2 | Τσουκαλάς | Νίκος | 16 | |
ΗΛ. ΥΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΔΟΜ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ | |||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | B024 - 2 | 12 - 14 | |||
41041 | 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1 | |
40822 | 2 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 | |
40817 | 2 | Καπασάκης | Κωστας | 3 | |
40811 | 2 | ΛΑΓΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4 | |
40748 | 2 | ΛΙΓΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | |
40749 | 2 | Μαντακίδης | Παντελής | 6 | |
40968 | 2 | ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 7 | |
41040 | 2 | ΜΠΕΤΧΑΒΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 8 | |
41031 | 2 | Παπαδοπούλου | Παρασκευή | 9 | |
41035 | 2 | Πρωτοπαπαδάκης | Νίκος | 10 | |
41038 | 2 | Σέββος | Θεόδωρος | 11 | |
40820 | 2 | Στεφανίδης | Νικόλαος | 12 | |
41053 | 2 | ΦΛΕΒΑΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 13 | |
40809 | 2 | ΦΟΥΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 14 | |
40971 | 2 | Χαραλαμπόπουλος | Νίκος | 15 | |
ΗΛ. ΥΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΔΟΜ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ | |||||
ΠΕΜΠΤΗ | B024 - 1 | 14 - 16 | |||
40733 | 2 | ΒΑΣΑΛΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 1 | |
40737 | 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΧΙΖΑΣ | 2 | |
38107 | 5 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | |
40970 | 1 | ΚΑΒΑΛΙΑΡΑΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 4 | |
39269 | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ | 5 | |
39342 | 3 | Λυμπεραιος | Νικολαος | 6 | |
40740 | 2 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | |
38093 | 4 | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | |
40819 | 2 | Νικολάου | Χρήστος | 9 | |
37374 | 7 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 10 | |
40663 | 2 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 11 | |
40670 | 2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 12 | |
39826 | 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 13 | |
40747 | 2 | Περλιάνης | Άγγελος | 14 | |
38277 | 5 | ΣΕΝΑ | ΜΠΛΕΝΤΙ | 15 | |
40565 | 2 | Συτι | Γιωρκιν | 16 | |
ΗΛ. ΥΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΔΟΜ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ | |||||
ΠΕΜΠΤΗ | B024 - 2 | 16 - 18 | |||
40974 | 2 | μαμάς | μιχάλης | 1 | |
41034 | 2 | Μασμανίδου | Ελένη | 2 | |
41054 | 2 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | |
40977 | 2 | ΧΑΛΔΑΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | |
40362 | 2 | Βέργος | Ιωαννης | 5 | |
39847 | 3 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 6 | |
40824 | 2 | ΖΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΛΗΜΗΣ | 7 | |
41083 | 2 | Σκανδάλης | Μανώλης | 8 | |
40674 | 2 | Δεληγεώργης | Παναγιώτης | 9 | |
38360 | 5 | Καλόγερος | Κωνσταντίνος | 10 | |
40341 | 2 | ΚΑΝΕΛΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 11 | |
38622 | 5 | Κονίδης | Αναστάσιος | 12 | |
40441 | 2 | ΚΟΥΣΟΥΡΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 13 | |
ΗΛ. ΥΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΔΟΜ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ | |||||
ΠΕΜΠΤΗ | B024 - 3 | 12 - 14 | |||
39683 | 3 | issa | mohamad | 1 | |
40458 | 2 | Αγγέλης | Νικόλαος | 2 | |
40557 | 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | 3 | |
39185 | 3 | ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4 | |
39192 | 4 | Καλομοίρης | Αλέξανδρος-Νικόλαος | 5 | |
40275 | 2 | Καραχάλιος | Γιώργος | 6 | |
40267 | 2 | Κατσιουρας | Γιωργος-Αγγελος | 7 | |
38365 | 5 | Λαποκωνσταντακης | Γιωργος | 8 | |
40349 | 2 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 9 | |
39282 | 3 | Πίτσου | Ελήνη | 10 | |
40358 | 2 | ΣΑΡΜΠΑΝΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 11 | |
40351 | 2 | Στρατήγης | Ηρακλής | 12 | |
40436 | 2 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 13 | |
36805 | 7 | ΤΣΕΠΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 14 | |
39148 | 3 | ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | |
36950 | 7 | ΦΛΩΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 16 | |
ΗΛ. ΥΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΔΟΜ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ | |||||
ΤΕΤΑΡΤΗ | B024 - 2 | 12 - 14 | |||
38091 | 4 | Konstantinos | Dionisopoulos | 1 | |
39045 | 4 | Αχμεντήν | Τζεμαλή | 2 | |
40196 | 2 | ΒΛΑΣΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 3 | |
39091 | 4 | ΔΕΔΟΥΣΗΣ | ΑΔΑΜ | 4 | |
40345 | 2 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | |
40191 | 2 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | |
34787 | 11 | Ζαχαράκης | Αλέξανδρος | 7 | |
40359 | 2 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 8 | |
36873 | 1 | ΚΑΛΟΥΣΗΣ | ΣΙΜΟΣ | 9 | |
39142 | 3 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 10 | |
39138 | 4 | Καρκαβίτσας | Ιωάννης | 11 | |
39341 | 3 | Κολώνια | Μαρία | 12 | |
40274 | 2 | ΚΟΥΚΙΟ | ΠΑΟΥΛΙΝ | 13 | |
39281 | 3 | Ματσούκας | Δημήτρης | 14 | |
40357 | 2 | Μπιλικαΐδης | Ιορδανης | 15 | |
40197 | 2 | ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16 | |
ΗΛ. ΥΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΔΟΜ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ | |||||
ΤΕΤΑΡΤΗ | B024 - 2 | 14 - 16 | |||
34028 | 11 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | |
40270 | 2 | ΒΑΡΕΣΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 | |
40445 | 2 | Θεοδωροπουλος | Χρηστος | 3 | |
37083 | 7 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | |
37436 | 7 | Κασιδας | Δημητρης | 5 | |
40449 | 2 | Μανωλης | Νικολαος | 6 | |
40338 | 2 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 7 | |
40265 | 2 | ΜΟΥΡΓΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | |
40443 | 2 | ΜΠΕΛΟΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | |
40437 | 2 | ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 10 | |
40561 | 2 | ΝΤΕΣΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | |
40276 | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 12 | |
40202 | 2 | Πετρόπουλος | Χρήστος | 13 | |
40450 | 2 | ΣΚΑΦΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 14 | |
40361 | 2 | ΣΚΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | |
40556 | 2 | χρυσάνθης | χρήστος | 16 | |
ΗΛ. ΥΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΔΟΜ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ | |||||
ΤΡΙΤΗ | B024 - 3 | 14 - 16 | |||
39043 | 3 | rigas | kostas | 1 | |
38214 | 20 | saridakis | manolis | 2 | |
39520 | 1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | |
40444 | 2 | Αυγερινός | Ευάγγελος | 4 | |
38027 | 4 | ΖΑΝΕΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 5 | |
38033 | 6 | ΚΑΡΑΚΑΣΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 6 | |
39347 | 4 | Κόντι | Έλντι | 7 | |
39271 | 4 | Λιναρδατος | Μαριος | 8 | |
40353 | 2 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 9 | |
40189 | 2 | ΜΠΑΚΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 10 | |
40563 | 2 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | |
40457 | 2 | ΜΠΑΛΙΟΥΣΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 12 | |
40553 | 2 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 13 | |
39106 | 3 | Σταθόπουλος | Κωνσταντίνος | 14 | |
40343 | 2 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | |
40456 | 2 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 16 | |
ΗΛ. ΥΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΔΟΜ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ | |||||
ΤΡΙΤΗ | B024 - 3 | 16 - 18 | |||
41033 | 2 | Naoum | Sotiris | 1 | |
40564 | 2 | Βαλής | Αθανάσιος | 2 | |
40266 | 2 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3 | |
40198 | 2 | ΔΟΡΓΙΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | |
40732 | 2 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 5 | |
40743 | 2 | Κιορουκτσίδου | Μαρία | 6 | |
40550 | 2 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 7 | |
40570 | 2 | ΚΡΕΖΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | |
40816 | 2 | ΛΟΥΜΙΩΤΗ | ΣΟΦΙΑ | 9 | |
40667 | 2 | Λυκουρεζος | Ηλιας | 10 | |
40827 | 2 | Μπακογεωργου | Κωνσταντινα | 11 | |
39517 | 3 | ΝΕΡΟΥΠΠΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 12 | |
41037 | 2 | Τζιοβαρας | Γιωργος | 13 | |
40979 | 2 | ΤΖΙΤΖΙΛΕΡΗ | ΔΑΝΑΗ | 14 | |
40664 | 2 | ΤΟΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΝΑΤΑΛΙΑ | 15 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου